| 1 | 1985 | S60 | 6.15 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 2 | 1985 | S60 | 7.06 | 鎌ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 3 | 1985 | S60 | 7.26 | 折立ー雲の平 | テン泊 | 北ア |
| 4 | 1985 | S60 | 8.04 | 上高地 | 北ア | |
| 5 | 1985 | S60 | 8.8-8.13 | 北沢峠~北岳 | テン泊 | 南ア |
| 6 | ||||||
| 7 | 1985 | S60 | 10.12 | 奥穂ー前穂 | テン泊 | 北ア |
| 8 | 1985 | S60 | 10.19 | 御在所 | 鈴鹿 | |
| 9 | 1985 | S60 | 11.17 | 鎌ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 10 | 1985 | S60 | 11.30 | 新舞子ー師崎 | 他 | |
| 11 | 1985 | S60 | 伊吹山 | 鈴鹿 | ||
| 12 | 1985 | S60 | 12.30-1.1 | 燕岳 | 北ア | |
| 13 | ||||||
| 14 | 1986 | S61 | 3.24-3.29 | 屋久島 | テン泊 | 他 |
| 15 | ||||||
| 16 | 1986 | S61 | 4.17 | 屏風山 | 岩登り | |
| 17 | 1986 | S61 | 4.19 | 屏風山 | 岩登り | |
| 18 | 1986 | S61 | 4.20 | 藤内壁 | 岩登り | |
| 19 | 1986 | S61 | 4.24 | 屏風山 | 岩登り | |
| 20 | 1986 | S61 | 5.3-5.5 | 岳沢雪訓 | 北ア | |
| 21 | ||||||
| 22 | 1987 | S62 | 7.29-8.2 | 蓮華温泉~遠見尾根 | テン泊 | 北ア |
| 23 | ||||||
| 24 | 1987 | S62 | 8.9-8.14 | 小川山 | 岩登り | 他 |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | 1988 | S63 | 8.12-8.14 | 扇沢~鹿島槍 | 北ア | |
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 1989 | H1 | 8.12-8.14 | 広河原~北岳 | テン泊 | 南ア |
| 36 | 1989 | H1 | 9.23-9.24 | 白山 | テン泊 | 福井 |
| 37 | ||||||
| 38 | 1990 | H2 | 12.31-1.3 | 稲子湯~赤岳鉱泉 | テン泊 | 八ヶ岳 |
| 39 | 1990 | H2 | 8.11-8.14 | 白馬大池~朝日岳 | テン泊 | 北ア |
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | 1991 | H3 | 8.13-8.17 | 鳳凰三山 | テン泊 | 南ア |
| 49 | 1991 | H3 | 9.15 | 駒ヶ岳 | 中ア | |
| 50 | 1991 | H3 | 10.13-10.15 | 立山-剣 | テン泊 | 北ア |
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | 1992 | H4 | 4.29-4.31 | 妙高火打 | 頸城 | |
| 54 | 1992 | H4 | 5.31 | 雨乞ーイハイガ | 鈴鹿 | |
| 55 | 1992 | H4 | 6.6 | 荒島岳 | 福井 | |
| 56 | 1992 | H4 | 7.25 | 八方~唐松 | 北ア | |
| 57 | 1992 | H4 | 8.? | 銚子ヶ口 | 鈴鹿 | |
| 58 | 1992 | H4 | 9.6 | 鈴北岳 | 鈴鹿 | |
| 59 | 1992 | H4 | 9.13-14 | 仙丈岳 | テン泊 | 北ア |
| 60 | 1992 | H4 | 9.20 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 61 | 1992 | H4 | 10.9-10.11 | 妙高ー火打 | テン泊 | 頸城 |
| 62 | 1992 | H4 | 10.18 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 63 | 1992 | H4 | 11.7 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 64 | 1992 | H4 | 11.14 | 野登ー仙ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 65 | 1992 | H4 | 11.22 | 大日岳 | 美濃 | |
| 66 | 1992 | H4 | 11.29 | 宮指路岳 | 鈴鹿 | |
| 67 | ||||||
| 68 | 1993 | H5 | 1.17 | 入道岳 | 鈴鹿 | |
| 69 | 1993 | H5 | 1.24 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 70 | 1993 | H5 | 1.31 | 銚子ヶ口 | 鈴鹿 | |
| 71 | 1993 | H5 | 2.7 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 72 | 1993 | H5 | 2.13 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | 1993 | H5 | 3.7 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 79 | 1993 | H5 | 3.13 | 鎌ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 80 | 1993 | H5 | 3.14 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 81 | 1993 | H5 | 3.2 | 武奈ヶ岳 | 比良 | |
| 82 | 1993 | H5 | 4.18 | 高畑山 | 鈴鹿 | |
| 83 | 1993 | H5 | 4.2 | 竜ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 84 | 1993 | H5 | 4.25 | 比良山 | 比良 | |
| 85 | 1993 | H5 | 4.29-5.1 | 妙高火打 | テン泊 | 頸城 |
| 86 | 1993 | H5 | 5.23 | 雨乞岳 | 鈴鹿 | |
| 87 | 1993 | H5 | 6.27 | 夜叉ヶ池 | 福井 | |
| 88 | 1993 | H5 | 7.24-7.27 | 種池BC | テン泊 | 北ア |
| 89 | 1993 | H5 | 8.11-8.14 | 北岳・農鳥岳 | テン泊 | 南ア |
| 90 | 1993 | H5 | 9.10-9.12 | 白山 | テン泊 | 福井 |
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | 1994 | H6 | 3.06 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 95 | 1994 | H6 | 4.24 | 金糞岳 | 美濃 | |
| 96 | 1994 | H6 | 4.29-5.2 | 妙高火打BC | テン泊 | 頸城 |
| 97 | 1994 | H6 | 5.14 | 能郷白山 | 福井 | |
| 98 | 1994 | H6 | 5.22 | 清水の頭 | 鈴鹿 | |
| 99 | 1994 | H6 | 5.28 | 南木曾岳 | 中ア | |
| 100 | 1994 | H6 | 5.29 | 摺古木山 | 中ア | |
| 101 | 1994 | H6 | 6.4-6.5 | 白山 | テン泊 | 福井 |
| 102 | 1994 | H6 | 6.25 | 弥山 | ||
| 103 | 1994 | H6 | 6.26 | 大普賢 | 大峰 | |
| 104 | 1994 | H6 | 7.16 | 立山大日岳 | 北ア | |
| 105 | 1994 | H6 | 7.17 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 106 | 1994 | H6 | 7.23-26 | 立山剣大日岳 | テン泊 | 北ア |
| 107 | 1994 | H6 | 8.13-8.16 | 折立ー薬師ー室堂 | テン泊 | 北ア |
| 108 | 1994 | H6 | 伊吹山 | 鈴鹿 | ||
| 109 | 1994 | H6 | 10.22 | 笠置山 | 他 | |
| 110 | 1994 | H6 | 10.23 | 御岳 | 御岳 | |
| 111 | 1994 | H6 | 11.12 | 釈迦ヶ岳 | 大峰 | |
| 112 | 1994 | H6 | 11.23 | 明神平 | 大峰 | |
| 113 | 1994 | H6 | 11.26 | 仙ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 114 | 1994 | H6 | 11.27 | K会25周年 | 他 | |
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| 120 | 1995 | H7 | 2.11 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 121 | 1995 | H7 | 3.21 | 伊吹山 | 鈴鹿 | |
| 122 | 1995 | H7 | 3.26 | 三国峠(京都) | 北山 | |
| 123 | 1995 | H7 | 5.2-5.6 | 妙高火打 | テン泊 | 頸城 |
| 124 | 1995 | H7 | 5.27-5.28 | 白山 | 福井 | |
| 125 | 1995 | H7 | 6.18 | 能郷白山 | 福井 | |
| 126 | 1995 | H7 | 6.24 | 稲村ヶ岳 | 大峰 | |
| 127 | 1995 | H7 | 6.25 | 明神平 | 大峰 | |
| 128 | 1995 | H7 | 7.8 | 入道ー鎌ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 129 | 1995 | H7 | 7.24 | 中アー水口ー稲村ヶ岳 | 大峰 | |
| 130 | 1995 | H7 | 7.30 | 乗鞍 | 乗鞍 | |
| 131 | 1995 | H7 | 8.6 | 御岳 | 御岳 | |
| 132 | 1995 | H7 | 8.12-8.15 | 折立ー雲の平ー黒五 | テン泊 | 北ア |
| 133 | 1995 | H7 | 8.2 | 能郷白山 | 福井 | |
| 134 | 1995 | H7 | 8.26-8.27 | 白山 | 福井 | |
| 135 | 1995 | H7 | 9.9 | 伊吹山 | 鈴鹿 | |
| 136 | 1995 | H7 | 9.11 | 空木岳 | 中ア | |
| 137 | 1995 | H7 | 10.28 | 能郷白山 | 福井 | |
| 138 | 1995 | H7 | 11.5 | 国見尾根 | 鈴鹿 | |
| 139 | 1995 | H7 | 11.10 | きらら峰 | 鈴鹿 | |
| 140 | 1995 | H7 | 12.3 | 局ヶ岳 | 三重 | |
| 141 | ||||||
| 142 | 1996 | H8 | 1.6 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 143 | 1996 | H8 | 1.28 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 144 | 1996 | H8 | 2.4 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 145 | 1996 | H8 | 2.11 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 146 | 1996 | H8 | 2.12 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 147 | 1996 | H8 | 2.24 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 148 | 1996 | H8 | ||||
| 149 | 1996 | H8 | ||||
| 150 | 1996 | H8 | 3.2 | 比良山 | 比良 | |
| 151 | 1996 | H8 | 3.3 | 赤坂山 | 湖北 | |
| 152 | 1996 | H8 | 3.20 | 武奈ヶ岳 | 比良 | |
| 153 | 1996 | H8 | 3.24 | 金糞岳 | 湖北 | |
| 154 | 1996 | H8 | 4.1 | 野伏ヶ岳 | 山ski | 美濃 |
| 155 | 1996 | H8 | 4.13 | 御岳 | 山ski | 御岳 |
| 156 | 1996 | H8 | 4.26-4.29 | 立山 | 山ski | 北ア |
| 157 | 1996 | H8 | 5.4 | 御岳 | 山ski | 御岳 |
| 158 | 1996 | H8 | 5.6 | 竜ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 159 | 1996 | H8 | 5.12 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 160 | 1996 | H8 | 5.19 | 乗鞍 | 山ski | 乗鞍 |
| 161 | 1996 | H8 | 5.25-5.26 | 白山 | テン泊 | 福井 |
| 162 | 1996 | H8 | 6.23 | 大普賢岳 | 大峰 | |
| 163 | 1996 | H8 | 7.13-7.14 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | |
| 164 | 1996 | H8 | 7.20-7.21 | 針の木岳 | テン泊 | 北ア |
| 165 | 1996 | H8 | 7.25-7.29 | 笠~槍ヶ岳 | テン泊 | 北ア |
| 166 | 1996 | H8 | ||||
| 167 | 1996 | H8 | 8.4 | 能郷白山 | 福井 | |
| 168 | 1996 | H8 | 8.11-8.14 | 北岳~塩見 | テン泊 | 南ア |
| 169 | 1996 | H8 | 8.25 | 御岳 | 御岳 | |
| 170 | 1996 | H8 | 9.22 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 171 | 1996 | H8 | 9.29 | 赤坂山 | 湖北 | |
| 172 | 1996 | H8 | 10.6 | 白山 | 福井 | |
| 173 | 1996 | H8 | 10.10 | 冠山 | 福井 | |
| 174 | 1996 | H8 | 10.13 | 能郷白山 | 福井 | |
| 175 | 1996 | H8 | 10.19-10.20 | 聖岳 | テン泊 | 南ア |
| 176 | 1996 | H8 | 10.26-10.27 | 塩見岳 | テン泊 | 南ア |
| 177 | ||||||
| 178 | ||||||
| 179 | 1997 | H9 | 1.1 | 竜ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 180 | 1997 | H9 | 1.12 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 181 | 1997 | H9 | 1.19 | 虎子山 | 湖北 | |
| 182 | 1997 | H9 | 2.9 | 赤坂山 | 湖北 | |
| 183 | 1997 | H9 | ||||
| 184 | 1997 | H9 | 3.2 | 赤坂山 | 湖北 | |
| 185 | 1997 | H9 | 5.3-5.5 | 赤岳・硫黄岳 | テン泊 | 八ヶ岳 |
| 186 | 1997 | H9 | ||||
| 187 | 1997 | H9 | 7.19-7.21 | 甲斐駒・仙丈岳 | テン泊 | 南ア |
| 188 | 南ア | |||||
| 189 | ||||||
| 190 | 1997 | H9 | 8.1 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 191 | 1997 | H9 | 8.14 | 能郷白山 | 福井 | |
| 192 | 1997 | H9 | 8.23 | 入笠山 | 南ア | |
| 193 | 1997 | H9 | 8.24 | 蓼科山 | 八ヶ岳 | |
| 194 | 1997 | H9 | 8.31 | 赤兎山 | 福井 | |
| 195 | 1997 | H9 | 9.13 | 横山岳 | 湖北 | |
| 196 | 1997 | H9 | 9.21-9.22 | 焼岳・徳本峠 | テン泊 | 北ア |
| 197 | 1997 | H9 | 10.25 | 高賀山 | 美濃 | |
| 198 | 1997 | H9 | 11.2 | 小秀山 | 御岳 | |
| 199 | 1997 | H9 | 11.3 | 白草山 | 御岳 | |
| 200 | 1997 | H9 | 11.9 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 201 | 1997 | H9 | 11.16 | 観音/堀坂/白猪山 | 三重 | |
| 202 | 1997 | H9 | 11.23 | 銚子ヶ峰 | 美濃 | |
| 203 | 1997 | H9 | 12.21 | 経ヶ峰 | 美濃 | |
| 204 | 1997 | H9 | 12.23 | 野坂岳 | 湖北 | |
| 205 | ||||||
| 206 | 1998 | H10 | 1.? | 額井岳 | 他 | |
| 207 | 1998 | H10 | 1.? | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 208 | 1998 | H10 | 2.1 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 209 | 1998 | H10 | 2.8 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 210 | 1998 | H10 | 2.9 | 経ヶ峰 堀坂山 | 三重 | |
| 211 | 1998 | H10 | 2.12 | 銚子ヶ口 | 鈴鹿 | |
| 212 | 1998 | H10 | 2.21 | 獅子ヶ岳 | ||
| 213 | 1998 | H10 | 2.22 | 野坂岳 | 湖北 | |
| 214 | ||||||
| 215 | ||||||
| 216 | ||||||
| 217 | 1998 | H10 | 3.1 | 倶留尊山 | 三重 | |
| 218 | 1998 | H10 | 3.8 | 赤坂山 | 湖北 | |
| 219 | 1998 | H10 | 3.28 | 三十三間山 | 福井 | |
| 220 | 1998 | H10 | 4.5 | 蕪山 | 美濃 | |
| 221 | 1998 | H10 | 4.27 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 222 | 1998 | H10 | 4.29 | 夜叉が池 | 福井 | |
| 223 | 1998 | H10 | 5.4-5.5 | 高妻山・飯綱山 | テン泊 | 戸隠 |
| 224 | 1998 | H10 | 5.10 | 貝月山 | 美濃 | |
| 225 | 1998 | H10 | 5.17 | 乙高山 | 湖北 | |
| 226 | 1998 | H10 | 5.23 | 三ノ峰~別山 | 美濃 | |
| 227 | 1998 | H10 | 5.24 | 三方崩山 | 美濃 | |
| 228 | 1998 | H10 | 5.31 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 229 | 1998 | H10 | 6.6 | 大日岳 | 美濃 | |
| 230 | 1998 | H10 | 6.7 | 三方崩山 | 美濃 | |
| 231 | 1998 | H10 | 6.30 | 鎌ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 232 | 1998 | H10 | 7.4 | 越百山 | 中ア | |
| 233 | 1998 | H10 | 7.5 | 木曽駒が岳 | 中ア | |
| 234 | 1998 | H10 | 7.12 | 白山・平瀬道 | 福井 | |
| 235 | 1998 | H10 | 7.19 | 木曽駒ヶ岳・将棋駒 | 中ア | |
| 236 | 1998 | H10 | 7.30-8.2 | 立山・剣 | テン泊 | 北ア |
| 237 | ||||||
| 238 | 1998 | H10 | 8.13 | 南木曽 | 中ア | |
| 239 | 1998 | H10 | 8.14 | 爺ヶ岳 | 北ア | |
| 240 | 1998 | H10 | 8.15 | 針の木岳 | 北ア | |
| 241 | 1998 | H10 | 8.23 | 木曽駒・福島Bコース | 中ア | |
| 242 | 1998 | H10 | 8.29 | 竜ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 243 | 1998 | H10 | 8.30 | 能郷白山 | 福井 | |
| 244 | 1998 | H10 | 9.1 | 荒島岳 | 福井 | |
| 245 | 1998 | H10 | 9.12-9.15 | 八方~白馬大池 | テン泊 | 北ア |
| 246 | 1998 | H10 | 10.3 | 武奈ヶ岳 | 比良 | |
| 247 | 1998 | H10 | 10.10 | 常念岳 | 北ア | |
| 248 | 1998 | H10 | 10.11 | 蝶ヶ岳 | 北ア | |
| 249 | 1998 | H10 | 10.25 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 250 | 1998 | H10 | 11.1 | 伊吹山・綿向山 | 鈴鹿 | |
| 251 | 1998 | H10 | 11.3 | 三峰山 | 三重 | |
| 252 | 1998 | H10 | 11.8 | 国見~薊岳 | ||
| 253 | 1998 | H10 | 11.14 | 国見山 | 三重 | |
| 254 | 1998 | H10 | 11.15 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 255 | 1998 | H10 | 11.21 | 恵那山 | 中ア | |
| 256 | 1998 | H10 | 11.23 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 257 | 1998 | H10 | 11.29 | 船伏岳 | 美濃 | |
| 258 | 1998 | H10 | 12.6 | 倶留尊、尼ヶ岳、大洞山 | 三重 | |
| 259 | 1998 | H10 | 12.13 | 局ヶ岳~堀坂山 | 三重 | |
| 260 | 1998 | H10 | 12.20 | 高畑山 | 鈴鹿 | |
| 261 | 1998 | H10 | 12.23 | 学の堂、大洞山 | 三重 | |
| 262 | 1998 | H10 | 12.27 | 鎌ヶ岳、国見岳 | 鈴鹿 | |
| 263 | 1999 | H11 | 1.9 | 高畑山 | 鈴鹿 | |
| 264 | 1999 | H11 | 1.10 | 入道岳 | 鈴鹿 | |
| 265 | 1999 | H11 | 1.17 | 那須ヶ原山~高畑山 | 鈴鹿 | |
| 266 | 1999 | H11 | 1.23 | 霊仙岳 | 鈴鹿 | |
| 267 | 1999 | H11 | 1.31 | 霊仙岳 | 鈴鹿 | |
| 268 | 1999 | H11 | 2.7 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 269 | 1999 | H11 | 2.14 | 霊仙岳 | 鈴鹿 | |
| 270 | 1999 | H11 | 2.21 | 舟伏山 | 美濃 | |
| 271 | 1999 | H11 | 2.28 | 野坂岳 | 福井 | |
| 272 | ||||||
| 273 | 1999 | H11 | 3.7 | 赤坂山 | 福井 | |
| 274 | 1999 | H11 | 3.28 | 烏岳、三峰山 | 三重 | |
| 275 | 1999 | H11 | 4.3 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 276 | 1999 | H11 | 4.4 | 大日岳 | 美濃 | |
| 277 | 1999 | H11 | 4.11 | 伊吹山 | 鈴鹿 | |
| 278 | 1999 | H11 | 4.17 | 国見岳 | 鈴鹿 | |
| 279 | 1999 | H11 | 4.25 | 経ヶ峰 | 三重 | |
| 280 | 1999 | H11 | 4.30 | 谷川岳 | 山ski | 越後 |
| 281 | 1999 | H11 | 5.1 | 越後駒ヶ岳 | 山ski | 越後 |
| 282 | 1999 | H11 | 5.2 | 巻磯山 | 山ski | 越後 |
| 283 | 1999 | H11 | 5.9 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 284 | 1999 | H11 | 5.16 | 国見岳 | 鈴鹿 | |
| 285 | 1999 | H11 | 5.22 | 舟伏山 | 美濃 | |
| 286 | 1999 | H11 | 5.30 | 弥山 | 台高 | |
| 287 | 1999 | H11 | 6.5 | 夜叉ヶ池 | 福井 | |
| 288 | 1999 | H11 | 6.12 | 恵那山 | 中ア | |
| 289 | 1999 | H11 | 6.20 | 三峰山 | 三重 | |
| 290 | 1999 | H11 | 7.10 | 御岳山(中ノ湯) | 御岳 | |
| 291 | 1999 | H11 | 7.11 | 御岳山(濁河) | 御岳 | |
| 292 | 1999 | H11 | 7.25 | 三ノ峰 | 美濃 | |
| 293 | 1999 | H11 | 8.1 | 白山 | 福井 | |
| 294 | 1999 | H11 | 8.7 | 能郷白山 | 福井 | |
| 295 | 1999 | H11 | 8.12-8.14 | 折立~黒五~折立 | テン泊 | 北ア |
| 296 | ||||||
| 297 | 1999 | H11 | 8.22 | 弥山、八経ヶ岳 | 台高 | |
| 298 | 1999 | H11 | 8.28 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 299 | 1999 | H11 | 8.29 | 釈迦ヶ岳 | 台高 | |
| 300 | 1999 | H11 | 9.5 | 白山 | 福井 | |
| 301 | 1999 | H11 | 9.12 | 越百山 | 中ア | |
| 302 | 1999 | H11 | 9.27 | 三上山 | 他 | |
| 303 | 1999 | H11 | 10.2 | 大普権~七曜 | 台高 | |
| 304 | 1999 | H11 | 10.9 | 常念 | 北ア | |
| 305 | 1999 | H11 | 10.10 | 白馬 | 北ア | |
| 306 | 1999 | H11 | 10.11 | 四阿山 | 浅間 | |
| 307 | 1999 | H11 | 10.12 | 権現岳 | 八ヶ岳 | |
| 308 | 1999 | H11 | 10.17 | 御在所山 | 鈴鹿 | |
| 309 | 1999 | H11 | 10.23 | 仙ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 310 | 1999 | H11 | 10.24 | 明神平 | 台高 | |
| 311 | 1999 | H11 | 10.31 | 檜塚山 | 台高 | |
| 312 | 1999 | H11 | 11.3 | 舟伏山 | 美濃 | |
| 313 | 1999 | H11 | 11.13 | 薊平~赤倉山 | 台高 | |
| 314 | 1999 | H11 | 11.14 | 檜塚山 | 台高 | |
| 315 | 1999 | H11 | 11.20 | 稲村岳 | 台高 | |
| 316 | 1999 | H11 | 11.21 | 釈迦ヶ岳 | 台高 | |
| 317 | 1999 | H11 | 11.27 | 頂仙岳~弥山 | 台高 | |
| 318 | 1999 | H11 | 11.28 | 大天井岳 | 台高 | |
| 319 | ||||||
| 320 | ||||||
| 321 | ||||||
| 322 | ||||||
| 323 | ||||||
| 324 | ||||||
| 325 | 2000 | H12 | 1.17 | 経ヶ峰 | 三重 | |
| 326 | 2000 | H12 | 1.22 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 327 | 2000 | H12 | 1.29 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 328 | 2000 | H12 | 2.11 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 329 | 2000 | H12 | 2.13 | 藤原岳 | 鈴鹿 | |
| 330 | 2000 | H12 | 3.12 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 331 | 2000 | H12 | 3.17 | 旗山、錫杖岳 | 三重 | |
| 332 | 2000 | H12 | 3.26 | 国見岳 | 台高 | |
| 333 | 2000 | H12 | 4.8 | 大日岳 | 美濃 | |
| 334 | 2000 | H12 | 4.9 | 仙ヶ岳 | 鈴鹿 | |
| 335 | 2000 | H12 | 4.16 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 336 | 2000 | H12 | 4.17 | 国見山 | 鈴鹿 | |
| 337 | 2000 | H12 | 4.22 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 338 | 2000 | H12 | 5.3 | 六日市移動 | 越後 | |
| 339 | 2000 | H12 | 5.4 | 平標山 | 山ski | 越後 |
| 340 | 2000 | H12 | 5.5 | 越後駒ヶ岳 | 山ski | 越後 |
| 341 | 2000 | H12 | 5.6 | 巻磯山 | 山ski | 越後 |
| 342 | 2000 | H12 | 5.13 | 武奈ヶ岳 | 比良 | |
| 343 | 2000 | H12 | 5.14 | 御在所国見山 | 鈴鹿 | |
| 344 | 2000 | H12 | 6.4 | 桧塚山 | 台高 | |
| 345 | 2000 | H12 | 6.10 | 赤坂山 | 湖北 | |
| 346 | 2000 | H12 | 6.24 | 野坂岳 | 福井 | |
| 347 | 2000 | H12 | 7.1 | 弥山 | 台高 | |
| 348 | 2000 | H12 | 7.9 | 釈迦ヶ岳 | 台高 | |
| 349 | 2000 | H12 | 7.21-7.23 | 立山・剣・大日岳 | テン泊 | 北ア |
| 350 | 2000 | H12 | 8.16-8.19 | 三伏~荒川三山 | テン泊 | 南ア |
| 351 | 2000 | H12 | 8.26 | 白山 | 福井 | |
| 352 | ||||||
| 353 | ||||||
| 354 | ||||||
| 355 | ||||||
| 356 | ||||||
| 357 | ||||||
| 358 | 2000 | H12 | 9.10 | 桧塚山 | 台高 | |
| 359 | 2000 | H12 | 9.15 | 白山 | 福井 | |
| 360 | 2000 | H12 | 9.16 | 大日岳 | 美濃 | |
| 361 | 2000 | H12 | 9.17 | 雨飾山 | 頸城 | |
| 362 | 2000 | |||||
| 363 | 2000 | H12 | 9.30 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 364 | 2000 | H12 | 10.10 | 経ヶ岳 | 三重 | |
| 365 | 2000 | H12 | 10.14 | 乗鞍岳 | 乗鞍 | |
| 366 | 2000 | H12 | 10.15 | 御岳 | 御岳 | |
| 367 | 2000 | H12 | 10.2 | 迷岳 | 台高 | |
| 368 | 2000 | H12 | 10.3-10.4 | 白山 | テン泊 | 福井 |
| 369 | 2000 | H12 | 福井 | |||
| 370 | 2000 | H12 | 10.10 | 雨飾山 | 頸城 | |
| 371 | 2000 | H12 | 11.11 | 黒姫山 | 頸城 | |
| 372 | 2000 | H12 | 11.17 | 白倉山 | 台高 | |
| 373 | 2000 | H12 | 11.19 | 池木屋山 | 台高 | |
| 374 | 2000 | H12 | 12.? | 白髭山 | 台高 | |
| 375 | 2000 | H12 | 12.23 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 376 | ||||||
| 377 | ||||||
| 378 | ||||||
| 379 | 2001 | H13 | 1.1 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 380 | 2001 | H13 | 1.6 | 三峰山 | 三重 | |
| 381 | 2001 | H13 | 1.13 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 382 | 2001 | H13 | 1.19 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 383 | 2001 | H13 | 1.21 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 384 | 2001 | H13 | 2.4 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 385 | 2001 | H13 | 2.11 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 386 | 2001 | H13 | 2.12 | 赤坂山 | 湖北 | |
| 387 | 2001 | H13 | 2.18 | 野坂岳 | 湖北 | |
| 388 | 2001 | H13 | ||||
| 389 | 2001 | H13 | 3.2 | 桧塚山 | 台高 | |
| 390 | 2001 | H13 | 3.7 | 霊仙山 | 鈴鹿 | |
| 391 | 2001 | H13 | 4.1 | 桧塚山 | 台高 | |
| 392 | 2001 | H13 | 4.7 | 伊吹山 | 鈴鹿 | |
| 393 | 2001 | H13 | 4.15 | 御岳山 | 御岳 | |
| 394 | 2001 | H13 | 4.28 | 白山 | 福井 | |
| 395 | 2001 | H13 | 5.3-5.5 | 笹ヶ峰BC | テン泊 | 頸城 |
| 396 | ||||||
| 397 | ||||||
| 398 | 2001 | H13 | 5.13 | 乗鞍岳 | 山ski | 乗鞍 |
| 399 | 2001 | H13 | 5.20 | 桧塚山 | 台高 | |
| 400 | 2001 | H13 | 5.26 | 大普権岳 | 台高 | |
| 401 | 2001 | H13 | 6.3 | 国見岳 | 鈴鹿 | |
| 402 | 2001 | H13 | 6.9 | 七曜岳 | 台高 | |
| 403 | 2001 | H13 | 6.17 | 南沢高原~横川山 | 中ア | |
| 404 | 2001 | H13 | 6.18 | 糸瀬山 | 中ア | |
| 405 | 2001 | H13 | 6.25 | 大台ヶ原山 | 台高 | |
| 406 | 2001 | H13 | 7.7 | 綿向山 | 鈴鹿 | |
| 407 | 2001 | H13 | 7.8 | 能郷白山 | 福井 | |
| 408 | 2001 | H13 | 7.15 | 富士山 | 富士山 | |
| 409 | 2001 | H13 | 7.21 | ジムにオーバーヒート | ||
| 410 | 2001 | H13 | 7.22 | 南駒ヶ岳 | 中ア | |
| 411 | 2001 | H13 | 7.28-7.29 | 爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳 | テン泊 | 北ア |
