2006年12月3日日曜日

2006年の山

648 2006 H18 1.1 綿向山 鈴鹿
649 2006 H18 1.9 霊仙山 鈴鹿
650 2006 H18 1.16 霊仙山 鈴鹿
651 2006 H18 1.23 上谷山 山ski 湖北
652 2006 H18 1.30 涌谷山 山ski 美濃
653 2006 H18 2.7 金糞岳 山ski 湖北
654 2006 H18 2.25 荒島岳 山ski 福井
655 2006 H18 3.5 野伏ヶ岳 山ski 美濃
656 2006 H18 3.11 綿向山 鈴鹿
657 2006 H18 3.19 越前甲 山ski 福井
658 2006 H18 3.21 取立山 山ski 福井
659 2006 H18 3.24 芦倉山 山ski 美濃
660 2006 H18 3.25 野谷荘司山 山ski 美濃
661 2006 H18 4.2 銀杏峰 山ski 福井
662 2006 H18 4.9 大滝山 山ski 美濃
663 2006 H18 4.17 赤兎山 山ski 福井
664 2006 H18 4.29 金山岳 山ski 乗鞍
665 2006 H18 4.30 御岳 山ski
666 2006 H18 5.3 雨飾山P2 山ski
667 2006 H18 5.4 乙妻山 山ski
668 2006 H18 5.5 火打山 山ski
669 2006 H18 5.6 小蓮華(金山沢) 山ski
670 2006 H18 6.4 富士山 山ski
671 2006 H18 6.10 高見山
672 2006 H18 8.4-8.6 八方尾根~扇沢 テン泊 北ア
673 2006 H18 8.14-8.15 折立~雲平~折立 テン泊 北ア
674 2006 H18 8.27-8.28 木曽駒、三の沢 テン泊 中ア
675 2006 H18 9.9 別山
676 2006 H18 9.23 笠ヶ岳
677 2006 H18 10.14 奥茶臼山
678 2006 H18 10.15 池口山
679 2006 H18 10.28 入道
680 2006 H18 12.10 鎌ヶ岳
681 2006 H18 12.25 仙ヶ岳
682
683 2007 H19 1.1 霊仙山
684 2007 H19 1.8 綿向山
685 2007 H19 1.21 鈴北岳
686 2007 H19 1.28 雨乞岳 山ski
687 2007 H19 2.4 十石山 2340m敗退 山ski 水筒の水凍る
688 2007 H19 2.11 野伏山 ダイレクト尾根 山ski
689 2007 H19 2.19 野伏山 ダイレクト尾根 山ski
690 2007 H19 2.24 油日~鈴鹿峠
691 2007 H19 3.04 十石山リベンジ 山ski
692 2007 H19 3.11 綿向山 山ski アナグマ発見
693 2007 H19 3.19 小白山南峰 山ski
694 2007 H19 4.08 御嶽 山ski
695

0 件のコメント:

コメントを投稿